blower DC 12v 97x94x33 tac out
器件类别:热管理产品
厂商名称:DELTA
厂商官网:http://www.deltaww.com/
器件标准:
下载文档型号 | BFB1012H-F00 | BFB1012M-F00 | BFB1024HH-F00 | BFB1012VH-AF00 | BFB1012M-R00 | BFB1012H-R00 | BFB1012M-A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | blower DC 12v 97x94x33 tac out | blower 12vdc 97.2x94.4x33mm | blower 24vdc 97.2x94.4x33mm | blower 12vdc 97.2x94.4x33mm | blower 12vdc 97.2x94.4x33mm | blower DC 12v 97x94x33 3600rpm | blower fan 12vdc 6.84w 97x94x33 |
Standard Package | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 1 | 56 |
Category | Fans, Thermal Manageme | Fans, Thermal Manageme | Fans, Thermal Manageme | Fans, Thermal Manageme | Fans, Thermal Manageme | Fans, Thermal Manageme | Fans, Thermal Manageme |
Family | DC Fans | DC Fans | DC Fans | DC Fans | DC Fans | DC Fans | DC Fans |
Voltage - Rated | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
Size / Dimensi | Rectangular/Rounded - 97.2mm L x 94.4mm H x 33mm W | Rectangular/Rounded - 97.2mm L x 94.4mm H x 33mm W | Rectangular/Rounded - 97.2mm L x 94.4mm H x 33mm W | Rectangular/Rounded - 97.2mm L x 94.4mm H x 33mm W | Rectangular/Rounded - 97.2mm L x 94.4mm H x 33mm W | Rectangular/Rounded - 97.2mm L x 94.4mm H x 33mm W | Rectangular/Rounded - 97.2mm L x 94.4mm H x 33mm W |
Air Flow | 25.4 CFM (0.719m³/min) | 22.6 CFM (0.640m³/min) | 28.3 CFM (0.801m³/min) | 38.0 CFM (1.08m³/min) | 22.6 CFM (0.640m³/min) | 25.4 CFM (0.719m³/min) | 22.6 CFM (0.640m³/min) |
Static Pressure | 1.000 in H2O (249.1 Pa) | 0.748 in H2O (186.3 Pa) | 1.300 in H2O (323.6 Pa) | 1.952 in H2O (486.2 Pa) | 0.748 in H2O (186.3 Pa) | 1.000 in H2O (249.1 Pa) | 0.893 in H2O (222.4 Pa) |
Bearing Type | Ball | Ball | Ball | Ball | Ball | Ball | Ball |
Fan Type | Blowe | Blowe | Blowe | Blowe | Blowe | Blowe | Blowe |
噪声 Noise |
52 dB(A) | 49 dB(A) | 55 dB(A) | 60 dB(A) | 49 dB(A) | 52 dB(A) | 52.5 dB(A) |
Power (Watts) | 9.60W | 6.84W | 13.2W | 18.0W | 6.84W | 9.60W | 6.60W |
RPM | 3600 RPM | 3200 RPM | 4000 RPM | 4500 RPM | 3200 RPM | 3600 RPM | 3200 RPM |
Terminati | 3 Wire Leads | 3 Wire Leads | 3 Wire Leads | 3 Wire Leads | 3 Wire Leads | 3 Wire Leads | 2 Wire Leads |
Weigh | 0.353 lb (160.12g) | 0.353 lb (160.12g) | 0.353 lb (160.12g) | 0.397 lb (180.08g) | 0.353 lb (160.12g) | 0.353 lb (160.12g) | 0.366 lb (166.01g) |
电流额定值 Current Rating |
0.800A | 0.570A | 0.550A | 1.5A | 0.570A | 0.800A | 0.550A |
Voltage Range | 4 ~ 13.8VDC | 4 ~ 13.8VDC | 7 ~ 27.6VDC | 7 ~ 13.2VDC | 4 ~ 13.8VDC | 4 ~ 13.8VDC | 4 ~ 13.2VDC |
Material - Frame | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic |
Material - Blade | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic |
Other Names | 603-1119BFB1012HF00 | 603-1572BFB1012MF00 | 603-1574BFB1024HHF00 | 603-1573BFB1012VHAF00 | Q6126195A | Q4486871 | Q5173113A |
Features | Speed Sensor (Tach) | Speed Sensor (Tach) | Speed Sensor (Tach) | Speed Sensor (Tach) | Locked Rotor Sens | Locked Rotor Sens | - |
Dynamic Catalog | BFB Series | BFB Series | BFB Series | BFB Series | - | - | - |